| Battery Swap | Warm Swap |
|---|---|
| Camera | 16MP Rear Facing Camera + 8MP Front Facing Camera |
| Carrier | None (LAN only) |
| Display Resolution | 1080 x 2160 |
| Form Factor | Phone/Tablet Sled |
| IP Rating | IP65, IP68 |
| Interface Options | Bluetooth, Wi-Fi., LAN, USB-C |
| Manufacturer AIDC | Zebra |
| Model Name | TC53 |
| Operating System | Android |
| RAM Memory | 4 GB |
| Scan Range | Standard Range |
| Scanner Capability | 2D |
| Scanner Type | Imager |
| Storage | 64GB |
| Style | Phone-size |
Get instant answers to all your product questions.
We love to talk about barcoding!